EL-Prix je každoroční test elektromobilů organizovaný Norskou automobilovou federací (NAF) a magazínem Motor. Tento test je zaměřen na měření reálného dojezdu, spotřeby energie a dalších klíčových parametrů vozidel v náročných zimních podmínkách. Test zahrnuje jak prémiové modely, tak i dostupnější elektromobily určené pro rodiny.
Testování probíhá na kombinaci městských tras, dálnic a horských oblastí při teplotách často pod bodem mrazu, což simuluje skutečné podmínky zimního provozu.
Metodika testování
Během testu jsou vozidla plně nabita a jejich výkon je měřen při různých typech jízdy. Klíčové sledované parametry zahrnují:
- Reálný dojezd: Měření vzdálenosti, kterou vozidlo ujede na jedno nabití.
- Spotřeba energie: Uváděná v kWh/100 km.
- Doba nabíjení: Čas potřebný pro nabití baterie z 10 % na 80 % kapacity.
Vozidla jsou testována za standardizovaných podmínek a výsledky jsou porovnány s hodnotami WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), což je laboratorní metoda měření dojezdu a spotřeby.
Testované modely
Model | Reálný dojezd (km) | WLTP dojezd (km) | Rozdíl (%) | Rozdíl (km) | Doba nabíjení WLTP/ Naměřená hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Polestar Polestar 3 | 531 | 560 | -5,2% | 29 | 30 min / 32 min |
BYD Tang | 481,6 | 530 | -9,1% | 48,4 | 46 min / 43 min |
MINI Countryman | 355 | 399 | -11% | 44 | 30 min / 29 min |
Lotus Emeya | 436,3 | 500 | -12,7% | 63,7 | 18 min / 16 min |
BYD Sealion 7 | 436,4 | 502 | -13,1% | 65,6 | 24 min / 31 min |
Mercedes-Benz G-klasse | 380,8 | 443 | -14% | 62,2 | 32 min / 33 min |
Kia EV3 | 499,1 | 590 | -15,4% | 90,9 | 31 min / 31 min |
Porsche Taycan | 499 | 592 | -15,7% | 93 | 18 min / 19 min |
BYD Seal U | 421 | 500 | -15,8% | 79 | 43 min / 42 min |
Hongqi EHS7 | 452,3 | 540 | -16,2% | 87,7 | 25 min / 25 min |
Smart #3 | 346,1 | 415 | -16,6% | 68,9 | 30 min / 31 min |
Ford Explorer EV | 437 | 525 | -16,8% | 88 | 26 min / 25 min |
NIO EL8 | 411,9 | 503 | -18,1% | 91,1 | 20 min / 21 min |
Hyundai IONIQ 5 | 436,3 | 546 | -20,1% | 109,7 | 18 min / 20 min |
BMW i5 | 392,4 | 497 | -21% | 104,6 | 30 min / 33 min |
Volvo EX30 | 370,9 | 472 | -21,4% | 101,1 | 26 min / 28 min |
Audi Q6 e-tron | 480,8 | 616 | -21,9% | 135,2 | 21 min / 22 min |
XPeng G6 | 429,3 | 550 | -21,9% | 120,7 | 20 min / 20 min |
Porsche Macan | 428,6 | 552 | -22,4% | 123,4 | 21 min / 21 min |
Volkswagen ID.7 | 440,2 | 571 | -22,9% | 130,8 | 26 min / 26 min |
Tesla Model 3 | 531 | 702 | -24,4% | 171 | 25 min* / 32 min |
Peugeot e-5008 | 361 | 488 | -26% | 127 | 30 min / 39 min |
Voyah Dream | 343,8 | 482 | -28,7% | 138,2 | 36 min / 43 min |
Peugeot e-3008 | 347 | 510 | -32% | 163 | 30 min / 47 min |
V době psaní článku zatím nejsou k dispozici údaje ohledně naměřených hodnot dobíjení. V případě Tesly se nám nepodařilo dohledat oficiální hodnotu u času dobíjení, uvádíme neověřenou hodnotu. UPDATE: nyní byly zveřejněny i časy nabíjení. Doplněno do tabulky.
Z výsledků testu vyplývá, že nejlépe si vedli Polestar 3, následování čínských BYD Tang a EV Mini Countryman. Rozdíly oproti WLTP jsou velmi malé a zimu tyto elektromobily zvládají výborně. To ovšem nelze říct o elektromobilech Peugeot e-3008, kde je propad přes 30% dojezdu. Druhým nejhorším v testu byl Voyah Dream a opět Peugeot, tentokrát verze e-5008. Test se nevydařil ani Tesle Model 3 či VW ID.7.
Jak je z testu vidět, rozdíly jsou propastné a nutno říci, že v tomto směru vám neporadí ani cena. Takový Peugeot e-5008 startuje s cenou od 1 060 000 Kč. Mini lze koupit o něco levněji a to lehce pod milion korun. Ano Peugeot je rozměrově o něco větší. Objem kufru v základním provedení je však větší u Mini.
Při podobných testech hraje zásadní roli, zda má EV tepelné čerpadlo či nikoli.
Zdroj: www.naf.no